Product Details:
| Capacity | 3 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 03 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 4 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 04 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (kg/hr) |
| RS 01 | 1000 |
| RS 02 | 2000 |
| RS 03 | 3000 |
| RS 04 | 4000 |
| RS 05 | 5000 |
| RS 06 | 6000 |
| RS 08 | 8000 |
| RS 10 | 10000 |
Product Details:
| Capacity | 5 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 05 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 6 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 06 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 8 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 08 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 10 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 10 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 15 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 15 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 30 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 30 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 40 Tonnes/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 40 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Working Pressure | 10 |
| Certification | IBR Approved |
| Material | Mild Steel |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Capacity | 25 Tonnes/hr |
| Usage/Application | Industrial |
| Condition | New |
| Model | RM5 |
| Brand | Ross |
| Machine Type | Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |
Product Details:
| Capacity | 20 kg/hr |
| Fuel Type | Oil & Gas Fired |
| Material | Mild Steel |
| Certification | IBR Approved |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Ross |
| Model | RM 20 |
| Condition | New |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | Capacity (Tonnes/hr) |
| RM 03 | 3 |
| RM 04 | 4 |
| RM 05 | 5 |
| RM 06 | 6 |
| RM 08 | 8 |
| RM 10 | 10 |
| RM 15 | 15 |
| RM 20 | 20 |
| RM 25 | 25 |
| RM 30 | 30 |
| RM 40 | 40 |